- Home
- Enschede
- Statistieken
- Bevolking
- Huishoudens
Bevolking
Statistieken · Gemeente
Huishoudens in Enschede
1995 – 2025 · 31 waarden
1 van 14 · Plaatsen in Twente
Bijgewerkt 21 okt 2026
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Uitgelichte plek vrij
Hier kan jouw zaak staan
Bovenaan in «Statistieken» — met foto en het label «Uitgelicht».
Deze plek reserveren
Overzicht
8 cijfers
Bevolking
18 cijfers
Economie
15 cijfers
Wonen
5 cijfers
Onderwijs
4 cijfers
Toerisme
4 cijfers
Klimaat
8 cijfers
Laatste waarde · 2025
81.938
+0,1%
sinds 2024
Plaatsen in Twente · 2025
1 van 14
Plaats 1 is de hoogste waarde.
sinds 2015
+6,1%
+0,7% per jaar gemiddeld
aandeel in Twente
28,3%
Twente: 289.320 · 2025
Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+6,1% sinds 2015
0
25K
50K
75K
100K
1995
2005
2010
2015
2025
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Vergeleken met Huishoudens · aantal
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek
De reeks in het kort Enschede · 1995 – 2025
Laatste waarde
81.938 · 2025
Eerste waarde
67.391 · 1995
Hoogste
81.938 · 2025
Laagste
67.189 · 1997
Gemiddelde verandering
+0,7% per jaar gemiddeld
Waarden
31
Per jaar
Alle jaren · 1995 – 2025
| Jaar | Enschede | Verandering | Twente | Overijssel | Nederland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.938 | +0,1% | 289K | 532K | 8,4 mln. |
| 2024 | 81.878 | +1,0% | 288K | 529K | 8,4 mln. |
| 2023 | 81.054 | +0,6% | 286K | 524K | 8,3 mln. |
| 2022 | 80.537 | +1,2% | 283K | 517K | 8,1 mln. |
| 2021 | 79.604 | +0,2% | 280K | 512K | 8 mln. |
| 2020 | 79.459 | +1,1% | 279K | 508K | 8 mln. |
| 2019 | 78.627 | +0,8% | 277K | 504K | 7,9 mln. |
| 2018 | 78.026 | +0,6% | 275K | 499K | 7,9 mln. |
| 2017 | 77.572 | +0,7% | 273K | 495K | 7,8 mln. |
| 2016 | 77.027 | −0,2% | 271K | 491K | 7,7 mln. |
| 2015 | 77.215 | +0,6% | 270K | 487K | 7,7 mln. |
| 2014 | 76.773 | −1,0% | 269K | 484K | 7,6 mln. |
| 2013 | 77.532 | +0,5% | 270K | 486K | 7,6 mln. |
| 2012 | 77.160 | +0,4% | 268K | 483K | 7,5 mln. |
| 2011 | 76.884 | +0,4% | 267K | 480K | 7,4 mln. |
| 2010 | 76.571 | +1,0% | 266K | 478K | 7,4 mln. |
| 2009 | 75.783 | +1,6% | 263K | 473K | 7,3 mln. |
| 2008 | 74.597 | +0,6% | 261K | 468K | 7,2 mln. |
| 2007 | 74.186 | +0,6% | 259K | 465K | 7,2 mln. |
| 2006 | 73.707 | +0,8% | 258K | 461K | 7,1 mln. |
| 2005 | 73.155 | +0,8% | 256K | 457K | 7,1 mln. |
| 2004 | 72.546 | +1,3% | 254K | 453K | 7 mln. |
| 2003 | 71.628 | +1,4% | 252K | 449K | 7 mln. |
| 2002 | 70.666 | +0,8% | 250K | 444K | 6,9 mln. |
| 2001 | 70.118 | +1,3% | 247K | 439K | 6,9 mln. |
| 2000 | 69.230 | +0,8% | 242K | 435K | 6,8 mln. |
| 1999 | 68.695 | +1,1% | 239K | 431K | 6,7 mln. |
| 1998 | 67.915 | +1,1% | 237K | 424K | 6,7 mln. |
| 1997 | 67.189 | −0,4% | 234K | 419K | 6,6 mln. |
| 1996 | 67.473 | +0,1% | 232K | 415K | 6,5 mln. |
| 1995 | 67.391 | 233K | 414K | 6,5 mln. |
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Ranglijst · Plaatsen in Twente
2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.
| # | Gebied | Huishoudens | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enschede | 81.938 | |
| 2 | Hengelo | 39.972 | |
| 3 | Almelo | 33.859 | |
| 4 | Hardenberg | 25.861 | |
| 5 | Hellendoorn | 15.029 | |
| 6 | Oldenzaal | 14.486 | |
| 7 | Dalfsen | 12.375 | |
| 8 | Beuningen | 11.681 | |
| 9 | Haaksbergen | 10.420 | |
| 10 | Borne | 10.340 | |
| 11 | Wierden | 10.213 | |
| 12 | Losser | 9.903 | |
| 13 | Tubbergen | 8.499 | |
| 14 | Ommen | 8.129 |
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025
Wat het betekent
Het aantal particuliere huishoudens.
Hoe het wordt berekend
Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.
Bevolking
Enschede in cijfers
Inwoners
163K
2026
Inwoners van het stedelijk gebied
129K
2025
Bevolkingsgroei
0,52%
2025 · Nederland
Bevolkingsdichtheid
1.153
2025
Oppervlakte stedelijk gebied
36
2025
Dichtheid stedelijk gebied
3.594
2025
Mediane leeftijd
43,5
2025 · Twente
Kinderen onder 15
13,4%
2026
65-plussers
19,0%
2026
Levensverwachting
81,7
2024 · Overijssel
Kinderen per vrouw
1,43
2024 · Nederland
Geboortecijfer
8,8
2024 · Twente