donderdag 22 oktober Twente
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Nederland
  4. Toerisme
  5. Gasten
Toerisme Statistieken · Land

Gasten in Nederland

1990 – 2025 · 36 waarden 6 van 14 · Landen Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Gasten, 1990 – 2025 aantal
+40% sinds 2015

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Vergeleken met Gasten · aantal
Nederland 52 mln.
Europese Unie 1,1 mld.

Bron: Eurostat

De reeks in het kort Nederland · 1990 – 2025
Laatste waarde 52.138.206 · 2025
Eerste waarde 14.996.700 · 1990
Hoogste 52.138.206 · 2025
Laagste 14.996.700 · 1990
Gemiddelde verandering +3,6% per jaar gemiddeld
Waarden 36

Per jaar

Alle jaren · 1990 – 2025

JaarNederlandVerandering Europese Unie
2025 52.138.206 +1,7% 1,1 mld.
2024 51.265.592 +3,8% 1,1 mld.
2023 49.403.791 +7,4% 1 mld.
2022 46.000.256 +45% 928 mln.
2021 31.720.384 +16% 595 mln.
2020 27.300.782 −41% 467 mln.
2019 45.916.002 +4,6% 1 mld.
2018 43.912.615 +4,0% 969 mln.
2017 42.235.134 +8,6% 929 mln.
2016 38.883.066 +4,2% 877 mln.
2015 37.318.438 +4,1% 842 mln.
2014 35.856.074 +5,3% 798 mln.
2013trendbreuk 34.050.183 +9,3% 771 mln.
2012 31.150.585 +1,6% 751 mln.
2011 30.666.800 +2,2% 736 mln.
2010 30.008.300 +3,6% 703 mln.
2009 28.959.700 −0,5% 664 mln.
2008 29.102.000 −3,8% 697 mln.
2007 30.260.200 +6,2% —
2006 28.503.200 +8,8% —
2005 26.193.900 +2,0% 620 mln.
2004 25.672.800 +2,9% —
2003 24.942.300 −0,9% —
2002 25.164.300 −0,1% —
2001 25.186.000 −2,7% —
2000 25.875.000 +1,2% —
1999 25.570.000 +7,7% —
1998 23.745.000 +20% —
1997 19.784.000 +12% —
1996 17.662.000 +2,2% —
1995 17.282.000 +9,1% —
1994 15.847.000 +3,5% —
1993 15.309.100 −0,2% —
1992 15.336.600 +1,5% —
1991 15.111.000 +0,8% —
1990 14.996.700 —

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Ranglijst · Landen

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGasten
1 Frankrijk 189 mln.
2 Duitsland 187 mln.
3 Italië 161 mln.
4 Spanje 153 mln.
5 Turkije 99 mln.
6 Nederland 52 mln.
7 Polen 43 mln.
8 Griekenland 38 mln.
9 Tsjechië 24 mln.
10 Noorwegen 21 mln.
11 Roemenië 14 mln.
12 Finland 13 mln.
13 Bulgarije 9,5 mln.
14 Litouwen 4,2 mln.

Bron: Eurostat, 2025

Wat het betekent

Hoeveel gasten zich in het jaar in logiesaccommodaties inschreven.

Hoe het wordt berekend

Aankomsten van binnenlandse en buitenlandse gasten in hotels en andere logiesaccommodaties.